T21L:
Technical Datasheet:
Function | Range | Best Resolution | Basic Accuracy |
DC Voltage | 60mV/600V/6V/60V/600V | 0.1V | ±(0.5%+5) |
AC Voltage | 60mV/600V/6V/60V/600V | 0.1V | ±(0.4%+5) |
DC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA | 0.1mA | ±(1.2%+5) |
6A/10A | 0.01A | ±(3%+5) | |
AC Current | 600uA/6000uA/60mA/600mA | 0.1mA | ±(1.2%+5) |
6A/10A | 0.01A | ±(3%+5) | |
Resistor | 600Ω/6KΩ/60KΩ/6MΩ/60MΩ | 0.01MΩ | ±(0.8%+5) |
Frequency | 9Hz/99Hz/999Hz/9KHz/99KHz/999KHz/9MHz | 0.001MHz | ±(1.5%+5) |
Capacitance | 600pF/60nF/600nF/60uF/600uF/60mF/100mF | 0.1mF | ±(4%+5) |
Inductance | 600uH/6mH/60mH/6H/60H | 0.1uH | ±(1%+5) |
Temperature | √ | ||
Diode | √ | ||
On/off buzzer | √ | ||
Data retention | √ | ||
Screen Backlight | √ | ||
NCV | √ | ||
Low Voltage display | √ | ||
Automatic Shutdown | √ | ||
Max Display | 6000 Counts | ||
Product size | 147*71*45mm | ||
Battery | 3*1.5v AAA 7# |
OEM&ODM: