:
Technical Datasheet:
Product Model | MF 47A |
Product Size | 165*112*49mm |
N.W of the aircraft | About 430g |
Reduced magnetic steel | 2400g(without battery) |
DCV | 0-0.25V-1V-2.5V-10V-50V-250V-500V-1000V 2500V |
ACV | 0-10V-50V-250V-500V-1000V 2500V |
DCA | 0-0.05mA-0.5mA-5mA-50mA-500mA-10A |
Resistance | R×1 R×10 R×100 R×1k R×10k |
Capacitance measurement | C×0.1-C×1-C×10-C×100-C×1k C×10k |
Triode hFE | R×10hFE 0-1000 |
Buzzer on-off | R< 50Ω |
Window Size | 20~1000H |
Battery Specification | 1*1.5V (2#) 1*1.9V |
OEM&ODM: