



:
Technical Datasheet:
| Basic Function | Range | Measuremrnt Accurcy | |||
| MF47C | MF47L | MF47F | MF47T | ||
| DC Current | 0-0.05mA-0.5mA-5mA-50mA-500mA | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 10A | 5% | 5% | 5% | 5% | |
| AC Current | 500mA/10A | – | – | – | – |
| DC Voltage | 0-0.25V-1V-2.5V-10V-50V-250V-1000V | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| 2500V | 5% | 5% | 5% | – | |
| AC Voltage | 0-10V-50V-250V-1000V-2500V | 5% | 5% | 5% | – |
| 10V-50V-125V-250V-1000V | – | – | – | 5% | |
| DC Resistor | R×1 R×10 R×100 R×1k R×10k R×100k | – | – | 10% | 10% |
| R×100k | 10% | 10% | |||
| Capacitance level | C*0.1 1000pf-1uf/C*1 0.01uf-10uf/C*10 0.1uf-100uf | ||||
| Range of measurement | C*100 1uf-1000uf/C*1k 10uf-10000uf C*10k 100uf-100000uf | ||||
| Buzzer on or off | R< 50Ω | ||||
| Infrared signal | ⊥< ±15° Distance 1-30cm | ||||
| Battery capacity | 1.2V-3.6V (only47C) | ||||
| Triode | hFE(R*10 0~1000) | ||||
| LV/LI | Yes | ||||
| Stabdard resistor boxes | Yes | ||||
| External magnetism | Good linearity and high stablity | ||||
| Weight | about 430g (without battery) | ||||
| Size | 165*113*46mm | ||||
OEM&ODM:
